Nr. 251/25.07.2023
Nr. crt. | Numărul de înregistrare al dosarului de concurs | Funcția pentru care a candidat | Rezultat selecție dosare | Punctaj Proba scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultatul final |
1 | 2/10.07.2023 | Referent-Registrator | Admis | Absent proba scrisă | Absent proba scrisă | Absent proba scrisă | RESPINS |
2 | 5/11.07.2023 | Referent-Registrator | Respins | – | – | – | RESPINS |
3 | 6/12.07.2023 | Referent-Registrator | Admis | 14 | Respins proba scrisă | – | RESPINS |
4 | 7/12.07.2023 | Referent-Registrator | Admis | 84 | 80 | 82 | ADMIS |
5 | 3/10.07.2023 | Referent-Secretar Dactilograf | Admis | 88 | 90 | 89 | ADMIS |
6 | 4/10.07.2023 | Referent – Responsabil Activitati privind achizitiile publice | Admis | 90 | 90 | 90 | ADMIS |
- Contestaţiile cu privire la rezultatul concursului se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept.
- Afişat astăzi 25.07.2023 ora 1600 la sediul și pe site-ul Clubului Sportiv Chitila.
Secretar comisie,
Costel Mîndroasa